Ca urmare a finalizării Activității de evaluare și selecție a planurilor de afaceri, în cadrul proiectului Nord Est Startup, a planurilor de afaceri depuse de către participanții la seriile de cursuri organizate de Relians Corp și Dal Consulting, comisia de evaluare și selecție a planurilor de afaceri în cadrul proiectului „Nord Est Startup”, numită în baza Deciziei Administratorului nr. 1159 din 03.09.2018, a realizat lista intermediară a câștigătorilor propuși spre finanțare:
# | NUME | PUNCTAJ B | PUNCTAJ C | MEDIA |
1 | Ichim Razvan | 100 | 95 | 97.50 |
2 | Drugus Daniela | 100 | 95 | 97.50 |
3 | Iordache Marius | 100 | 92 | 96.00 |
4 | Vitelaru Florin | 96 | 95 | 95.50 |
5 | Crenganis Geanina | 100 | 90 | 95.00 |
6 | Costin Radu-Tudorel | 100 | 90 | 95.00 |
7 | Minghel Alexandra-Elena | 100 | 88 | 94.00 |
8 | Balan Florentina-Oana | 100 | 85 | 92.50 |
9 | Mariuca Florin-Claudiu | 96 | 88 | 92.00 |
10 | Costas Adriana | 92 | 91 | 91.50 |
11 | Badarau Luiza Mihaela | 92 | 91 | 91.50 |
12 | Costin Stefanita | 88 | 95 | 91.50 |
13 | Lissov Octavian | 88 | 94 | 91.00 |
14 | Raducanu Angel | 88 | 94 | 91.00 |
15 | Corlatan Ioana-Claudia | 92 | 90 | 91.00 |
16 | Bobu-Rusu Evelina | 86 | 94 | 90.00 |
17 | Georgescu Cristian | 80 | 100 | 90.00 |
18 | Onofrei Cristina Madalina | 80 | 100 | 90.00 |
19 | Petrariu Marius-Ilie | 90 | 90 | 90.00 |
20 | Plamadeala Claudiu | 92 | 88 | 90.00 |
21 | Ciobanu Petru | 90 | 88 | 89.00 |
22 | Aparaschivei Andrei | 90 | 88 | 89.00 |
23 | Papavasileiou Florentina Aurora | 76 | 100 | 88.00 |
24 | Axinte Mihai | 76 | 100 | 88.00 |
25 | Iacob Ioan | 80 | 95 | 87.50 |
26 | Pricop Ticu Ionut | 82 | 93 | 87.50 |
27 | Armasu Constantin | 76 | 98 | 87.00 |
28 | Drian Luiza-Izabela | 92 | 82 | 87.00 |
29 | Tanjala Gabriela | 76 | 97 | 86.50 |
30 | Stan Stefan Daniel | 74 | 98 | 86.00 |
31 | Trandabat Diana | 92 | 80 | 86.00 |
32 | Onita Ciprian | 72 | 100 | 86.00 |
33 | Cazacu Mariana | 100 | 72 | 86.00 |
34 | Corbu Iulian | 92 | 80 | 86.00 |
35 | Musca Carmen-Emanuela | 100 | 70 | 85.00 |
36 | Giurgica Vladut | 72 | 96 | 84.00 |
37 | Gavril Iulian Tudorel | 76 | 91 | 83.50 |
Împreună, dezvoltăm idei și antreprenori.