# | NUME ȘI PRENUME | PUNCTAJ ETAPA B | PUNCTAJ ETAPA C | MEDIA FINALĂ |
1 | DRUGUS DANIELA | 100 | 95 | 97.50 |
2 | ICHIM RAZVAN | 100 | 95 | 97.50 |
3 | IORDACHE MARIUS | 100 | 92 | 96.00 |
4 | VITELARU FLORIN | 96 | 95 | 95.50 |
5 | CRENGANIS GEANINA | 100 | 90 | 95.00 |
6 | COSTIN RADU-TUDOREL | 100 | 90 | 95.00 |
7 | MINGHEL ALEXANDRA-ELENA | 100 | 88 | 94.00 |
8 | BALAN FLORENTINA-OANA | 100 | 85 | 92.50 |
9 | MARIUCA FLORIN-CLAUDIU | 96 | 88 | 92.00 |
10 | COSTAS ADRIANA | 92 | 91 | 91.50 |
11 | BADARAU LUIZA-MIHAELA | 92 | 91 | 91.50 |
12 | COSTIN STEFANITA | 88 | 95 | 91.50 |
13 | LISSOV OCTAVIAN | 88 | 94 | 91.00 |
14 | RADUCANU ANGEL | 88 | 94 | 91.00 |
15 | CORLATAN IOANA-CLAUDIA | 92 | 90 | 91.00 |
16 | BOBU-RUSU EVELINA | 86 | 94 | 90.00 |
17 | GEORGESCU CRISTIAN | 80 | 100 | 90.00 |
18 | ONOFREI CRISTINA-MADALINA | 80 | 100 | 90.00 |
19 | PETRARIU MARIUS-ILIE | 90 | 90 | 90.00 |
20 | PLAMADEALA CLAUDIU | 92 | 88 | 90.00 |
21 | CIOBANU PETRU | 90 | 88 | 89.00 |
22 | APARASCHIVEI ANDREI | 90 | 88 | 89.00 |
23 | PAPAVASILEIOU FLORENTINA-AURORA | 76 | 100 | 88.00 |
24 | AXINTE MIHAI | 76 | 100 | 88.00 |
25 | IACOB IOAN | 80 | 95 | 87.50 |
26 | PRICOP TICU IONUT | 82 | 93 | 87.50 |
27 | ARMASU CONSTANTIN | 76 | 98 | 87.00 |
28 | DRIAN LUIZA-IZABELA | 92 | 82 | 87.00 |
29 | TANJALA GABRIELA | 76 | 97 | 86.50 |
30 | STAN STEFAN-DANIEL | 74 | 98 | 86.00 |
31 | TRANDABAT DIANA | 92 | 80 | 86.00 |
32 | ONITA CIPRIAN | 72 | 100 | 86.00 |
33 | ARICIUC ALINA | 92 | 80 | 86.00 |
34 | CORBU IULIAN | 92 | 80 | 86.00 |
35 | MUSCA CARMEN-EMANUELA | 100 | 70 | 85.00 |
36 | GIURGICA VLADUT | 72 | 96 | 84.00 |
37 | GAVRIL IULIAN-TUDOREL | 76 | 91 | 83.50 |
Împreună, dezvoltăm idei și antreprenori.