# | NUME ȘI PRENUME | PUNCTAJ ETAPA B | PUNCTAJ ETAPA C | MEDIA FINALĂ |
1 | CAZAN MIHAI | 88 | 82 | 85.00 |
2 | GHICA IULIAN | 100 | 70 | 85.00 |
3 | LIPSA IULIANA | 82 | 88 | 85.00 |
4 | MAXIM ELENA | 88 | 80 | 84.00 |
5 | CALATORU-FIRTIGU GABRIEL | 88 | 80 | 84.00 |
6 | MACOVEI IULIAN | 92 | 75 | 83.50 |
7 | LUCA CATALINA | 70 | 94 | 82.00 |
8 | CARARE MIHAIL CARP | 76 | 87 | 81.50 |
9 | ANTOHE BIANCA | 92 | 71 | 81.50 |
10 | NEGRU CORNELIU | 88 | 75 | 81.50 |
11 | URSACHE ELENA-IULIA | 92 | 70 | 81.00 |
12 | MACOVEI RADU-TEODOR | 92 | 70 | 81.00 |
13 | PALAGHEAN CIPRIAN | 84 | 78 | 81.00 |
14 | BADARAU FLORINEL | 88 | 73 | 80.50 |
15 | IEREMCIUC ALINA | 80 | 80 | 80.00 |
16 | PRICOP DRAGOS-GABRIEL | 70 | 90 | 80.00 |
17 | ACATRINEI ANDREEA | 86 | 72 | 79.00 |
18 | MITROFAN COSTINA | 78 | 77 | 77.50 |
19 | MANEA ALIN-CONSTANTIN | 76 | 79 | 77.50 |
20 | SALCIUC DUMITRU-CIPRIAN | 72 | 79 | 75.50 |
21 | COZMA VASILE-IULIAN | 76 | 73 | 74.50 |
22 | FLUTUR FLORIN | 70 | 79 | 74.50 |
23 | ERDIC ARSENI MARIUS | 74 | 72 | 73.00 |
24 | ROTARIU STEFANIA-AMELIA | 70 | 74 | 72.00 |
25 | PRISACARU ALINA-MIHAELA | 72 | 72 | 72.00 |
Împreună, dezvoltăm idei și antreprenori.